幸运5星彩官方开奖重要商品價格監測表(2021-2-9) | ||||
類別 | 品種 | 單位 | 價格 | 監測點 |
糧、油、鹽(6種) | 大米(中秈 標一) | 元/Kg | 5.56 | 西環農貿市場 |
面粉(標準粉 ) | 元/Kg | 4.96 | ||
菜籽油(熟榨) | 元/kg | 18.00? | ||
菜籽油(道道全一級,非轉基因) | 元/5升 | 69.80? | ||
花生油(魯花壓榨一級) | 元/5升 | 145.90? | ||
食鹽(當地主銷 ) | 500克/袋裝 | 2.00? | ||
肉、禽、蛋、奶、魚(14種) | 豬肉(五花) | 元/Kg | 52.00? | |
豬肉(夾縫肉) | 元/Kg | 54.00? | ||
豬肉(後腿肉) | 元/Kg | 54.00? | ||
豬肉(排骨) | 元/Kg | 54.00? | ||
豬肉(精瘦肉) | 元/Kg | 64.00? | ||
豬肉(白條肉) | 元/Kg | 47.40? | ||
仔豬(中等,收購價) | 元/Kg | - | ||
生豬(中等,收購價) | 元/Kg | 34.80? | ||
牛肉(新鮮去骨) | 元/Kg | 100.00? | ||
活雞(公雞,三黃雞) | 元/Kg | 28.00? | ||
雞蛋(新鮮完整) | 元/Kg | 12.00? | ||
鮮牛奶(當地主銷) | 元/250ml | 4.00? | ||
草魚活1000克左右 | 元/Kg | 18.00? | ||
鯉魚(鮮活500克一條以上) | 元/Kg | 16.00? | ||
蔬菜水果(15種) | 芹菜(香芹,新鮮一級) | 元/kg | 10.00? | 西環農貿市場 |
大白菜(新鮮一級) | 元/Kg | 4.00? | ||
蓮花白(新鮮一級) | 元/kg | 5.00? | ||
牛心菜(新鮮一級) | 元/kg | 6.00? | ||
青椒(新鮮一級) | 元/Kg | 16.00? | ||
黃瓜(新鮮一級) | 元/Kg | 8.00? | ||
西紅柿(新鮮一級) | 元/Kg | 6.00? | ||
茄子(新鮮一級,茄王) | 元/Kg | 10.00? | ||
土豆(新鮮一級) | 元/Kg | 4.00? | ||
白蘿蔔(新鮮一級) | 元/kg | 4.00? | ||
胡蘿蔔(新鮮一級) | 元/kg | 5.00? | ||
豇豆(新鮮一級) | 元/kg | 16.00? | ||
萵筍(新鮮一級) | 元/kg | 6.00? | ||
蘋果(普通,超市價) | 元/kg | 11.96? | ||
香蕉(普通,超市價) | 元/kg | 7.36? | ||
生產生活資料(7種) | 居民生活用水(含汙水處理費) | 元/噸 | 3.30? | |
復合肥(氮磷鉀≥45%、氮磷鉀各≥15%) | 元/噸 | 3380.00? | ||
尿素(含氮量46%) | 元/噸 | 2280.00? | ||
農用塑料薄膜(聚氯乙烯或聚乙烯) | 元/Kg | 13.20? | ||
液化石油氣(合同外) | 元/罐 | 120.00? | ||
汽油(92#) | 元/升 | 6.35? | ||
柴油(0#) | 元/升 | 5.94? | ||
註:以上價格僅為當天定點價格信息。 |
主辦:幸运5星彩官方开奖 承辦:幸运5星彩官方开奖辦公室 ICP備案號:黔ICP備16005565號
電子郵件:yjxxzhx@126.com 電話:0856-6222991 政府網站標識碼:5206250005 公安機關備案號:52062502001002
技術支持:貴州多彩博虹科技有限公司(建議使用1280 x 720以上分辨率IE9.0以上版本瀏覽)